| ANNÉE 2007 | ANNÉE 2008 | |
| Recettes | ||
| Messes acquittées | 8 030 $ | 8 260 $ |
| Mariages | 400 $ | 400 $ |
| Funérailles | 11 550 $ | 10 400 $ |
| Contribution volontaire | 188 011 $ | 182 722 $ |
| Location et loyers | 37 450 $ | 37 388 $ |
| Dons | 717 $ | 772 $ |
| Intérêts perçus | 9 730 $ | 8 269 $ |
| Culte | 10 839 $ | 9 098 $ |
| Certificats | 304 $ | 450 $ |
| Catéchèse | 2 320 $ | 1 817 $ |
| Divers | 0 $ | 325 $ |
| Quêtes aux funérailles | 8 316 $ | 8 286 $ |
| Total des recettes | 277 667 $ | 267 862 $ |
| Déboursés | ||
|---|---|---|
| Cotisation diocésaine | 19 436 $ | 18 750 $ |
| Pastorale | 69 $ | 147 $ |
| Catéchèse | 4 445 $ | 3 558 $ |
| Salaires et charges sociales | 118 698 $ | 119 427 $ |
| Casuel des employés | 10 990 $ | 10 166 $ |
| Culte | 13 026 $ | 16 629 $ |
| Entretien et réparations | 22 784 $ | 14 388 $ |
| Assurances | 4 302 $ | 4 306 $ |
| Chauffage et électricité | 22 349 $ | 23 042 $ |
| Frais de bureau | 7 936 $ | 5 284 $ |
| Frais de déplacement | 4 065 $ | 4 231 $ |
| Dépenses diverses | 337 $ | 70 $ |
| Activités paroissiales | 3 791 $ | 4 036 $ |
| Frais de banque | 60 $ | 60 $ |
| Dépenses d’immobilisation | 28 084 $ | 20 129 $ |
| Total des déboursés ($) | 260 372 $ | 244 223 $ |
| Excédent des recettes ($) | 17 295 $ | 23 639 $ |
Note pour l’année 2007
1- Dépenses d’immobilisation :
- Pose d’un recouvrement de plancher dans le sous-sol et dessus le comptoir de la cuisine ;
- Pose de deux panneaux d’affichage extérieur ;
- Achat d’un piano électronique pour l’église.
2- Dépenses d’immobilisation :
- Peinture du sous-sol de l’église.
Note pour l’année 2008
Dépenses d’immobilisation :
- Remplacement des tuiles et de l’éclairage au sous-sol de l’église ;
- Installation des lumières d’urgence dans les sorties de l’église ;
- Redorure des ciboires et achat de chasubles.
Merci de votre générosité
Grâce à votre grande générosité à donner à la contribution volontaire annuelle (C.V.A.) et au bénévolat important qui se fait dans la paroisse, l’exercice financier 2008 s’est terminé avec un surplus d’exploitation qui sera versé à la réserve en prévision de réparations majeures.
Pour continuer d’assurer la santé financière de notre paroisse, il faut continuer à être généreux dans notre principale source de financement : la Contribution volontaire annuelle.
Pour toute information supplémentaire concernant ces états financiers, n’hésitez pas, nous nous ferons un plaisir de répondre à vos questions.
Le conseil de fabrique